Adressin tilastot
HUOMIO: Tehokkuussyistä, nämä tilastot eivät päivity jokaisen kirjautumisen jälkeen, vaan lyhyin väliajoin (keskimäärin joka 10 minuuttin kuluttua). Joten mikäli juuri allekirjoitit addressin, voi kestää hetken aikaa ennen kuin lähettämäsi tiedot näkyvät täällä. Huomaa myös, että tilastot päivittyvät vain konfirmoitujen tietojen osalta, joka tapahtuu klikkaamalla vastaussähköpostissa olevaa vahvistuslinkkiä.
Vahvistettujen allekirjoitusten kokonaismäärä: 43 551
Allekirjoitusten määrä viimeisen 24 tunnin osalta: 13
Suggested solutions:
| MySQL on myytävä sopivalle kolmannelle osapuolelle, joka pystyy jatkamaan sen kehitystä GPL:n alla. | 40 369 | 92.7 % |
|---|
| Oraclen täytyy sitoutua poikkeukseen MySQL:ää käyttävien ohjelmien yhdistämisessä client-kirjastojen (kaikkien ohjelmointikielien suhteen), lisäosien (plugins) ja libmysqld:n osalta. MySQL itse pysyy GPL:n alaisuuteen lisenssoituna. | 26 825 | 61.6 % |
|---|
| Oraclen on julkaistava kaikki menneet ja tulevaisuuden versiot MySQL:stä (joulukuuhun 2012 asti) Apache Software License 2.0 tai vastaavan sallivan lisenssin alla, jotta ohjelmistojen kehittäjillä ja alkuperäisestä johdetuilla versioilla (forkit) on riittävä joustavuus MySQL:n koodin suhteen. | 26 662 | 61.2 % |
|---|
Geographic break-up:
| EU Member States | 17 022 | 39.1 % |
|---|
| Europe but not EU | 2 054 | 4.7 % |
|---|
| 中國 / China | 7 922 | 18.2 % |
|---|
| Россия / Russian Federation | 1 869 | 4.3 % |
|---|
| USA | 6 520 | 15.0 % |
|---|
| Brasil / Brazil | 651 | 1.5 % |
|---|
| 日本 / Japan | 304 | 0.7 % |
|---|
| Muu maailma | 7 209 | 16.6 % |
|---|
Break-up by language version of site:
| English | 23 875 | 54.8 % |
|---|
| 中文版 | 7 769 | 17.8 % |
|---|
| Deutsch | 3 303 | 7.6 % |
|---|
| Français | 2 152 | 4.9 % |
|---|
| Русский | 2 049 | 4.7 % |
|---|
| Español | 1 203 | 2.8 % |
|---|
| Polski | 1 195 | 2.7 % |
|---|
| Italiano | 520 | 1.2 % |
|---|
| Português (Portugal) | 367 | 0.8 % |
|---|
| 日本語に | 226 | 0.5 % |
|---|
| Română | 192 | 0.4 % |
|---|
| Suomi | 173 | 0.4 % |
|---|
| Nederlands | 114 | 0.3 % |
|---|
| Lietuvių | 114 | 0.3 % |
|---|
| Magyar | 90 | 0.2 % |
|---|
| Svenska | 82 | 0.2 % |
|---|
| Latviešu | 45 | 0.1 % |
|---|
| Ελληνικά | 43 | 0.1 % |
|---|
| Slovenčina | 32 | 0.1 % |
|---|
| Eesti | 7 | < 0.1 % |
|---|
Break-up by category of signatories:
| itsenäinen ammatinharjoittaja, ohjelmiston tai websivujen kehittäjä, joka käyttää MySQL:ää | 14 167 | 32.5 % |
|---|
| yksityinen MySQL:n käyttäjä | 13 550 | 31.1 % |
|---|
| työntekijä yhtiössä, tai muussa organisaatiossa, joka käyttää MySQL:ää | 9 925 | 22.8 % |
|---|
| huolissani MySQL:n tulevaisuudesta muusta syystä | 5 909 | 13.6 % |
|---|
Break-up of 9 925 sign-ups by people using MySQL in companies/organizations by size:
| en tiedä työntekijöiden määrää | 505 | 5.1 % |
|---|
| 1-5 työntekijää | 1 229 | 12.4 % |
|---|
| 6-50 työntekijää | 3 240 | 32.6 % |
|---|
| 51-250 työntekijää | 1 855 | 18.7 % |
|---|
| 251-1,000 työntekijää | 1 168 | 11.8 % |
|---|
| 1,001-3,000 työntekijää | 650 | 6.5 % |
|---|
| 3,001-10,000 työntekijää | 554 | 5.6 % |
|---|
| 10,000+ työntekijää | 724 | 7.3 % |
|---|